臨夏縣文體廣電和旅游局2023年政府信息公開工作年度報告
根據《中華人民共和國政府信息公開條例》要求,以及臨夏縣政府《關于做好2023年政府信息公開工作年度報告編制發(fā)布工作的通知》,現將我局2023年政府信息公開工作年度報告編制如下。報告全文包括總體情況、主動公開政府信息情況、收到和處理政府信息公開申請情況、政府信息公開行政復議和行政訴訟情況、存在的主要問題及改進情況、其他需要報告的事項。本報告中所列數據的統(tǒng)計期限自2023年1月1日起至2023年12月31日止。
一、總體情況
1.主動公開。2023年文旅局及時發(fā)布各類動態(tài)信息,策劃制作《臨夏縣全域旅游》《臨夏縣秋季鄉(xiāng)村旅游巡禮》等系列短視頻(宣傳片)以及旅游攻略、新聞簡訊近480條。圍繞秧歌匯演、臨夏縣首屆搖滾音樂節(jié)、蓮花湖觀光游等文旅節(jié)會或項目,累計開展直播活動11次,多平臺觀看人數突破246000人次。
2.依申請公開。2023年,我局共收到并答復依申請公開0件,申請人為自然人,已按規(guī)定要求處理完畢。
3.政府信息管理。一是完善公開機制。信息公開范圍擴大至全縣文旅系統(tǒng),局辦公室及時做好牽頭協(xié)調工作,建立了信息公開日常管理和內容保障維護機制。二是做好主動公開。將應主動公開的信息及時上網公布,編報信息公開年度報告。配合做好旅游信息公開工作。三是關注熱點動態(tài)。掌握應對突發(fā)公共事件和網民關注度較高的網絡輿情引導方法和技巧,做到第一時間正面、權威信息回應發(fā)布,把握網絡輿論主導權。
4.平臺建設。我局將微信公眾號“臨夏縣文旅之聲”作為信息公開的主要平臺,及時發(fā)布我局工作開展情況
5、監(jiān)督保障。加強網站信息公開維護和保障,督促相關股室及時更新發(fā)布政策法規(guī)和旅游指南,積極更新工作動態(tài),使“臨夏縣文旅之聲”微信公眾號成為文旅政策宣傳、公眾交流的平臺,打造“陽光文旅”透明度。
二、主動公開政府信息情況
第二十條第(一)項 | |||
信息內容 | 本年制發(fā)件數 | 本年廢止件數 | 現行有效件數 |
規(guī)章 | 0 | 0 | 0 |
行政規(guī)范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十條第(五)項 | |||
信息內容 | 本年處理決定數量 | ||
行政許可 | 8 | ||
第二十條第(六)項 | |||
信息內容 | 本年處理決定數量 | ||
行政處罰 | 3 | ||
行政強制 | 0 | ||
第二十條第(八)項 | |||
信息內容 | 本年收費金額(單位:萬元) | ||
行政事業(yè)性收費 | 0 |
三、收到和處理政府信息公開申請情況
(本列數據的勾稽關系為:第一項加第二項之和,等于第三項加第四項之和) | 申請人情況 | ||||||||
自然人 | 法人或其他組織 | 總計 | |||||||
商業(yè) 企業(yè) | 科研 機構 | 社會公益組織 | 法律服務機構 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公開申請數量 | 0? | ?0 | ?0 | 0? | ?0 | ?0 | 0? | ||
二、上年結轉政府信息公開申請數量 | ?0 | ?0 | ?0 | 0? | 0? | ?0 | 0? | ||
三、本年度辦理結果 | (一)予以公開 | ?0 | 0? | 0? | ?0 | 0? | 0? | 0? | |
(二)部分公開(區(qū)分處理的,只計這一情形,不計其他情形) | 0? | ?0 | ?0 | ?0 | 0? | ?0 | ?0 | ||
(三)不予公開 | 1.屬于國家秘密 | ?0 | 0? | ?0 | ?0 | 0? | 0? | 0? | |
2.其他法律行政法規(guī)禁止公開 | ?0 | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | ||
3.危及“三安全一穩(wěn)定” | ?0 | 0? | 0? | 0? | 0? | ?0 | ?0 | ||
4.保護第三方合法權益 | ?0 | 0? | 0? | 0? | 0? | ?0 | 0? | ||
5.屬于三類內部事務信息 | ?0 | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | ||
6.屬于四類過程性信息 | ?0 | ?0 | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | ||
7.屬于行政執(zhí)法案卷 | ?0 | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | ||
8.屬于行政查詢事項 | ?0 | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | ||
(四)無法提供 | 1.本機關不掌握相關政府信息 | ?0 | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | |
2.沒有現成信息需要另行制作 | ?0 | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | ||
3.補正后申請內容仍不明確 | ?0 | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | ||
(五)不予處理 | 1.信訪舉報投訴類申請 | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | |
2.重復申請 | ?0 | 0? | 0? | 0? | 0? | ?0 | 0? | ||
3.要求提供公開出版物 | ?0 | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | ||
4.無正當理由大量反復申請 | ?0 | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | ||
5.要求行政機關確認或重新出具已獲取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他處理 | 1.申請人無正當理由逾期不補正、行政機關不再處理其政府信息公開申請 | 0? | ?0 | ?0 | 0? | 0? | 0? | 0? | |
2.申請人逾期未按收費通知要求繳納費用、行政機關不再處理其政府信息公開申請 | ?0 | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | ||
3.其他 | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | ||
(七)總計 | ?0 | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | ||
四、結轉下年度繼續(xù)辦理 | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | 0 |
四、政府信息公開行政復議、行政訴訟情況
?
行政復議 | 行政訴訟 | |||||||||||||
結果維持 | 結果 | 其他 | 尚未 | 總計 | 未經復議直接起訴 | 復議后起訴 | ||||||||
結果 | 結果 | 其他 | 尚未 | 總計 | 結果 | 結果 | 其他 | 尚未 | 總計 | |||||
0? | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | ?0 | 0? | 0? | 0? | ?0 | 0 |
五、存在的主要問題及改進情況
雖然,我局政府信息公開工作雖然取得了一定成效,但在具體工作中仍存在一定的問題。主要表現在一是信息公開的主動性不強;二是公開內容比較單一,并未將涉及群眾“急難愁盼”問題全部公開。下一步我局將緊緊圍繞政府信息公開的任務和要求,努力提高政府信息公開工作的能力和水平。一是加大信息公開力度,持續(xù)做好政府信息主動公開工作,全面、準確、及時地向社會公開。繼續(xù)深化重點領域信息公開,將公眾普遍關心、重點關注的信息予以公開,切實拓展主動公開深度;二是嚴格規(guī)范信息公開,嚴格按照信息公開總體要求,保證公開信息的完整性、及時性、有效性,切實提高政府信息公開工作的質量和成效。
六、其他需要報告的事項
按照《國務院辦公廳關于印發(fā)〈政府信息公開信息處理費管理辦法〉的通知》(國辦函〔2020〕109 號)規(guī)定的按件、按量收費標準,年度沒有產生信息公開處理費