臨夏縣衛(wèi)生健康局2021年度政府信息公開(kāi)年度工作報(bào)告
臨夏縣衛(wèi)生健康局2021年度政府信息
公開(kāi)年度工作報(bào)告
一、總體情況
2021年,我局嚴(yán)格貫徹落實(shí)《政府信息公開(kāi)工作條例》,按照縣政府政府信息公開(kāi)工作有關(guān)要求,調(diào)整加強(qiáng)工作力量、嚴(yán)格公開(kāi)審查程序、加強(qiáng)工作督導(dǎo)等措施,主動(dòng)接受群眾監(jiān)督,堅(jiān)持依法高效、規(guī)范服務(wù)、公開(kāi)透明、便民利民的原則,有序公開(kāi)機(jī)關(guān)工作動(dòng)態(tài)、行政審批和醫(yī)療衛(wèi)生政策法規(guī)等文件信息,信息公開(kāi)工作取得新的進(jìn)展。年內(nèi)通過(guò)政府網(wǎng)站主動(dòng)公開(kāi)信息37條。
二、主動(dòng)公開(kāi)政府信息情況
第二十條第(一)項(xiàng) | |||
信息內(nèi)容 | 本年制發(fā)件數(shù) | 本年廢止件數(shù) | 現(xiàn)行有效件數(shù) |
規(guī)章 | ? ? ? ? ? ? 0 | ? ? ? ? ? ? 0 | ? ? ? ? ? ?0 |
行政規(guī)范性文件 | ? ? ? 0 | ? ? ? 0 | ? ? ? ? ? ? 0 |
第二十條第(五)項(xiàng) | |||
信息內(nèi)容 | 本年處理決定數(shù)量 | ||
行政許可 | 406 | ||
第二十條第(六)項(xiàng) | |||
信息內(nèi)容 | 本年處理決定數(shù)量 | ||
行政處罰 | ? ? ? ? ? ? ? ? ? 0 | ||
行政強(qiáng)制 | ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??0 | ||
第二十條第(八)項(xiàng) | |||
信息內(nèi)容 | 本年收費(fèi)金額(單位:萬(wàn)元) | ||
行政事業(yè)性收費(fèi) | ? ? ? ? ? ? ? ? ? 0 |
三、收到和處理政府信息公開(kāi)申請(qǐng)情況
(本列數(shù)據(jù)的勾稽關(guān)系為:第一項(xiàng)加第二項(xiàng)之和, 等于第三項(xiàng)加第四項(xiàng)之和) | 申請(qǐng)人情況 | ||||||||
自然人 | 法人或其他組織 | 總計(jì) | |||||||
商業(yè)企業(yè) | 科研機(jī)構(gòu) | 社會(huì)公益組織 | 法律服務(wù)機(jī)構(gòu) | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公開(kāi)申請(qǐng)數(shù)量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 37 | ||
二、上年結(jié)轉(zhuǎn)政府信息公開(kāi)申請(qǐng)數(shù)量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三 | (一)予以公開(kāi) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公開(kāi)(區(qū)分處理的,只計(jì)這一情形,不計(jì)其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公開(kāi) | 1.屬于國(guó)家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法規(guī)禁止公開(kāi) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一穩(wěn)定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保護(hù)第三方合法權(quán)益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.屬于三類(lèi)內(nèi)部事務(wù)信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.屬于四類(lèi)過(guò)程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.屬于行政執(zhí)法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.屬于行政查詢(xún)事項(xiàng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)無(wú)法提供 | 1.本機(jī)關(guān)不掌握相關(guān)政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.沒(méi)有現(xiàn)成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.補(bǔ)正后申請(qǐng)內(nèi)容仍不明確 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予處理 | 1.信訪舉報(bào)投訴類(lèi)申請(qǐng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重復(fù)申請(qǐng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公開(kāi)出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.無(wú)正當(dāng)理由大量反復(fù)申請(qǐng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政機(jī)關(guān)確認(rèn)或重新出具已獲取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他處理 | 1.申請(qǐng)人無(wú)正當(dāng)理由逾期不補(bǔ)正、行政機(jī)關(guān)不再處理其政府信息公開(kāi)申請(qǐng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申請(qǐng)人逾期未按收費(fèi)通知要求繳納費(fèi)用、行政機(jī)關(guān)不再處理其政府信息公開(kāi)申請(qǐng) | |||||||||
3.其他 | |||||||||
(七)總計(jì) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 37 | ||
四、結(jié)轉(zhuǎn)下年度繼續(xù)辦理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公開(kāi)行政復(fù)議、行政訴訟情況
行政復(fù)議 | 行政訴訟 | |||||||||||||
結(jié)果維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未審結(jié) | 總計(jì) | 未經(jīng)復(fù)議直接起訴 | 復(fù)議后起訴 | ||||||||
結(jié)果維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未審結(jié) | 總計(jì) | 結(jié)果維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未審結(jié) | 總計(jì) | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的問(wèn)題及改進(jìn)措施
雖然政府信息公開(kāi)工作取得了一定進(jìn)展,但還存在工作機(jī)制不健全、公開(kāi)內(nèi)容銜接群眾實(shí)際需求不充分等一些短板和問(wèn)題。今后,將著力從以下幾個(gè)方面推動(dòng)信息公開(kāi)工作進(jìn)一步提質(zhì)增效。一是健全管理機(jī)制。進(jìn)一步充實(shí)工作力量,健全、完善各項(xiàng)管理制度,加強(qiáng)效能監(jiān)督管理,增強(qiáng)工作人員政務(wù)公開(kāi)意識(shí),提高政府信息采集、編輯能力,切實(shí)提高政府信息公開(kāi)水平。二是優(yōu)化服務(wù)內(nèi)容。以尊重民意、切合民意和回應(yīng)群眾關(guān)切為出發(fā)點(diǎn),不斷完善工作機(jī)制,理順公開(kāi)程序,優(yōu)化服務(wù)內(nèi)容,切實(shí)發(fā)揮政府信息公開(kāi)作用。三是強(qiáng)化監(jiān)督審核。深入貫徹落實(shí)政府信息公開(kāi)發(fā)布審核、保密審核等制度,嚴(yán)格公開(kāi)流程管理,做到公開(kāi)內(nèi)容及時(shí)、全面、準(zhǔn)確,逐步建立政府信息公開(kāi)工作規(guī)范、高效、有序發(fā)展的長(zhǎng)效機(jī)制。
六、其他需要報(bào)告的情況
無(wú)。
?
?
?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??
?