井溝東鄉(xiāng)族鄉(xiāng)人民政府2020年度信息公開工作報告
一、總體情況
2020年我鄉(xiāng)全面貫徹黨的十九大和十九屆四中、五中全會精神,以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導,深入落實黨中央、國務院關于全面推進政務公開工作的系列部署,根據(jù)我鄉(xiāng)工作實際,按照《中華人民共和國政府信息公開條例》(以下簡稱《條例》)和省、州、縣2020年政務公開工作要點等要求,堅持以公開透明、公平公正為主線,以服務中心、方便群眾為立足點,以促進權力公開透明運行和重點領域信息公開工作為重點,圍繞中心、貼近民生、強化措施,依法、及時、準確地公開了相關政府信息,推進政府信息公開工作深入開展。 ?
1.強化組織領導。為進一步提高領導水平和執(zhí)政水平,加強與人民群眾的溝通,井溝鄉(xiāng)按照相關要求,把政務公開工作落到實處。由鄉(xiāng)主要領導任組長,分管領導任副組長,下設專人負責日常事務。形成主要領導親自抓、分管領導具體抓,工作人員專門抓和廣大群眾共同參與的良好氛圍。
2.拓寬申請渠道,提供高效便捷服務。我鄉(xiāng)政務信息公開的主要形式包括鄉(xiāng)村政務公開欄、村兩委微信群、村民知情大會等。同時,我鄉(xiāng)積極開展脫貧攻堅、掃黑除惡、環(huán)境保護等相關政策解讀,通過微信交流群、工作群及鄉(xiāng)村黨(政)務、村務公開欄及時回應社會關切的問題。
3.規(guī)范公開環(huán)節(jié),確保公開質(zhì)量。井溝鄉(xiāng)根據(jù)上級要求,嚴格把握各個環(huán)節(jié)。公開內(nèi)容由領導審核把關,尤其是涉及民生事務的確認無誤后再行公開。同時由黨政辦專人進行公開,做到公開、透明、及時。在申請公開工作中,嚴格把好受理、辦理、答復三個關鍵環(huán)節(jié),積極做好相關信息資料的收集整理,做好與申請人的溝通聯(lián)系,及時向申請人通報申請公開政府信息辦理進展情況,對重大熱點信息及時回復。
二、主動公開政府信息情況
第二十條第(一)項 | ||||
信息內(nèi)容 | 本年新 | 本年新 | 對外公開總數(shù)量 | |
規(guī)章 | 0 | ?0 | 0 | |
規(guī)范性文件 | 356 | ?0 | 0 | |
第二十條第(五)項 | ||||
信息內(nèi)容 | 上一年項目數(shù)量 | 本年增/減 | 處理決定數(shù)量 | |
行政許可 | 0 | 0 | 0 | |
其他對外管理服務事項 | 0 | 0 | 0 | |
第二十條第(六)項 | ||||
信息內(nèi)容 | 上一年項目數(shù)量 | 本年增/減 | 處理決定數(shù)量 | |
行政處罰 | 0 | 0 | 0 | |
行政強制 | 0 | 0 | 0 | |
第二十條第(八)項 | ||||
信息內(nèi)容 | 上一年項目數(shù)量 | 本年增/減 | ||
行政事業(yè)性收費 | 0 | 0? | ||
第二十條第(九)項 | ||||
信息內(nèi)容 | 采購項目數(shù)量 | 采購總金額 | ||
政府集中采購 | 0 | 0 |
三、收到和處理政府信息公開申請情況
(本列數(shù)據(jù)的勾稽關系為:第一項加第二項之和,等于第三項加第四項之和) | 申請人情況 | ||||||||
自然人 | 法人或其他組織 | 總計 | |||||||
商業(yè)企業(yè) | 科研機構 | 社會公益組織 | 法律服務機構 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公開申請數(shù)量 | ?0 | 0? | 0? | 0? | ?0 | ?0 | 0? | ||
二、上年結轉(zhuǎn)政府信息公開申請數(shù)量 | 0? | 0? | 0? | ?0 | 0? | 0? | ?0 | ||
三、本年度辦理結果 | (一)予以公開 | 0? | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | 0? | 0? | |
(二)部分公開(區(qū)分處理的,只計這一情形,不計其他情形) | ?0 | ?0 | ?0 | 0? | ?0 | 0? | ?0 | ||
(三)不予公開 | 1.屬于國家秘密 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | 0? | |
2.其他法律行政法規(guī)禁止公開 | 0? | ?0 | ?0 | ?0 | 0? | 0? | 0? | ||
3.危及“三安全一穩(wěn)定” | 0? | ?0 | ?0 | 0? | ?0 | 0? | 0? | ||
4.保護第三方合法權益 | ?0 | ?0 | ?0 | 0? | 0? | 0? | ?0 | ||
5.屬于三類內(nèi)部事務信息 | 0? | ?0 | 0 | ?0 | ?0 | ?0 | 0? | ||
6.屬于四類過程性信息 | ?0 | ?0 | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | ||
7.屬于行政執(zhí)法案卷 | 0? | ?0 | 0? | 0? | 0? | ?0 | 0? | ||
8.屬于行政查詢事項 | ?0 | ?0 | 0? | 0? | 0? | ?0 | ?0 | ||
(四)無法提供 | 1.本機關不掌握相關政府信息 | 0? | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | 0? | |
2.沒有現(xiàn)成信息需要另行制作 | ?0 | ?0 | 0? | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ||
3.補正后申請內(nèi)容仍不明確 | ?0 | 0? | 0? | 0? | ?0 | ?0 | 0? | ||
(五)不予處理 | 1.信訪舉報投訴類申請 | 0? | ?0 | ?0 | 0? | ?0 | 0? | 0? | |
2.重復申請 | ?0 | ?0 | ?0 | 0? | 0? | 0? | 0? | ||
3.要求提供公開出版物 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | 0? | ?0 | ||
4.無正當理由大量反復申請 | ?0 | 0? | 0? | ?0 | 0? | ?0 | 0? | ||
5.要求行政機關確認或重新出具已獲取信息 | ?0 | 0? | ?0 | 0? | ?0 | ?0 | ?0 | ||
(六)其他處理 | ?0 | ?0 | 0? | ?0 | ?0 | ?0 | 0? | ||
(七)總計 | ?0 | ?0 | 0? | ?0 | 0? | ?0 | 0? | ||
四、結轉(zhuǎn)下年度繼續(xù)辦理 | ?0 | 0? | ?0 | 0? | ?0 | 0? | 0 |
?
四、政府信息公開行政復議、行政訴訟情況
?
行政復議 | 行政訴訟 | |||||||||||||
結果維持 | 結果糾正 | 其他結果 | 尚未審結 | 總計 | 未經(jīng)復議直接起訴 | 復議后起訴 | ||||||||
結果維持 | 結果糾正 | 其他結果 | 尚未審結 | 總計 | 結果維持 | 結果糾正 | 其他結果 | 尚未審結 | 總計 | |||||
?0 | ?0 | 0? | 0? | ?0 | ?0 | 0? | ?0 | ?0 | ?0 | 0? | 0? | ?0 | ?0 | 0 |
?
五、存在的主要問題及改進情況
(一)存在問題:2020年,我鄉(xiāng)在政府信息公開上取得了較好的成效,但是也存在不足之處,體現(xiàn)在由于信息種類繁多、數(shù)量較大,導致部分信息公開內(nèi)容更新不夠及時、充分,政府信息公開專欄文件更新進度不平衡,部分文章稿件質(zhì)量還有待提高。
(二)改進措施:一是不斷加強工作人員業(yè)務能力培訓與提升,加強《條例》和縣政府有關政府信息公開管理的文件精神的理解。二是完善和拓寬政府信息公開的內(nèi)容與渠道,加大了解和掌握惠民、利民等信息動態(tài),不斷調(diào)整和豐富完善政府信息公開內(nèi)容。三是繼續(xù)營造政務公開工作氛圍,提高政府干部對信息公開的重視,提升政務公開信息質(zhì)量。
六、其他需要報告的事項
無其他需要報告的事項。
?
?
?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?井溝東鄉(xiāng)族鄉(xiāng)人民政府? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
2020年2月4日