臨夏縣商務(wù)局2021年政府信息公開工作年度報告
臨夏縣商務(wù)局2021年政府信息公開
工作年度報告
一、總體情況
2021年以來,我局高度重視信息公開工作,認(rèn)真貫徹落實《中華人民共和國政府信息公開條例》,成立領(lǐng)導(dǎo)小組,全面負(fù)責(zé)全局政務(wù)公開工作,組織制定和落實相關(guān)工作,加強政策解讀,規(guī)范制度建設(shè),提高我局的政府信息公開工作水平,實現(xiàn)了政府信息發(fā)布、依申請公開受理、政府信息咨詢等工作的規(guī)范化、制度化管理。
(一)加強組織領(lǐng)導(dǎo)。為全面有序推動政務(wù)公開工作,我局成立了以黨組書記、局長為組長,分管政務(wù)公開、信息發(fā)布等工作的領(lǐng)導(dǎo)為副組長的工作領(lǐng)導(dǎo)小組,形成了主要領(lǐng)導(dǎo)親自抓、分管領(lǐng)導(dǎo)具體抓的工作機制。指定1名工作人員負(fù)責(zé)此項工作,確保政務(wù)公開工作有機構(gòu)承擔(dān)、有專人負(fù)責(zé)。
(二)加強信息公開。我局堅持以公開為常態(tài)、不公開為例外的原則,及時、主動、準(zhǔn)確公開政府信息,深入推進(jìn)政務(wù)公開。及時公開更新發(fā)布機關(guān)機構(gòu)改革、三定方案、領(lǐng)導(dǎo)班子成員分工調(diào)整等人事信息和商務(wù)領(lǐng)域重要工作信息。圍繞公眾關(guān)切的領(lǐng)域,我局加大了公開力度,進(jìn)一步拓展公開渠道,豐富公開內(nèi)容。
(三)加強政民互動。積極受理12345民情熱線,加強12345政府服務(wù)熱線管理,積極受理熱線工單,限時辦結(jié)群眾反饋的問題,及時答復(fù)群眾關(guān)切的問題。優(yōu)化政務(wù)服務(wù),按照要求,我局注重提高政務(wù)事項的辦理服務(wù)水平,及時辦理各項服務(wù)業(yè)務(wù),幫助群眾解決難題,不斷提升群眾服務(wù)滿意度。2021年確定行政事項5項,其中行政許可3項,一般事項2項,行政事項全部在政務(wù)大廳授權(quán)辦理。2021年辦理行政許可5件。
二、主動公開政府信息情況
第二十條第(一)項 | |||
信息內(nèi)容 | 本年制發(fā)件數(shù) | 本年廢止件數(shù) | 現(xiàn)行有效件數(shù) |
規(guī)章 | 0 | 0 | 0 |
行政規(guī)范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十條第(五)項 | |||
信息內(nèi)容 | 本年處理決定數(shù)量 | ||
行政許可 | 5 | ||
第二十條第(六)項 | |||
信息內(nèi)容 | 本年處理決定數(shù)量 | ||
行政處罰 | 0 | ||
行政強制 | 0 | ||
第二十條第(八)項 | |||
信息內(nèi)容 | 本年收費金額(單位:萬元) | ||
行政事業(yè)性收費 | 0 |
三、收到和處理政府信息公開申請情況
(本列數(shù)據(jù)的勾稽關(guān)系為:第一項加第二項之和, 等于第三項加第四項之和) | 申請人情況 | ||||||||
自然人 | 法人或其他組織 | 總計 | |||||||
商業(yè)企業(yè) | 科研機構(gòu) | 社會公益組織 | 法律服務(wù)機構(gòu) | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公開申請數(shù)量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年結(jié)轉(zhuǎn)政府信息公開申請數(shù)量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三 | (一)予以公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公開(區(qū)分處理的,只計這一情形,不計其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公開 | 1.屬于國家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法規(guī)禁止公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一穩(wěn)定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保護(hù)第三方合法權(quán)益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.屬于三類內(nèi)部事務(wù)信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.屬于四類過程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.屬于行政執(zhí)法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.屬于行政查詢事項 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)無法提供 | 1.本機關(guān)不掌握相關(guān)政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.沒有現(xiàn)成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.補正后申請內(nèi)容仍不明確 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予處理 | 1.信訪舉報投訴類申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重復(fù)申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公開出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.無正當(dāng)理由大量反復(fù)申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政機關(guān)確認(rèn)或重新出具已獲取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他處理 | 1.申請人無正當(dāng)理由逾期不補正、行政機關(guān)不再處理其政府信息公開申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申請人逾期未按收費通知要求繳納費用、行政機關(guān)不再處理其政府信息公開申請 | |||||||||
3.其他 | |||||||||
(七)總計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、結(jié)轉(zhuǎn)下年度繼續(xù)辦理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公開行政復(fù)議、行政訴訟情況
行政復(fù)議 | 行政訴訟 | |||||||||||||
結(jié)果維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未審結(jié) | 總計 | 未經(jīng)復(fù)議直接起訴 | 復(fù)議后起訴 | ||||||||
結(jié)果維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未審結(jié) | 總計 | 結(jié)果維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未審結(jié) | 總計 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的問題及改進(jìn)情況
????2021年,我局政府信息公開工作雖然取得積極成效,但工作中仍存在一些薄弱環(huán)節(jié),主要表現(xiàn)為:主動公開廣度和深度有待加強,信息公開的及時性和主動性還需進(jìn)一步提高等問題。下一步我局將緊緊圍繞政府信息公開的任務(wù)和要求,進(jìn)一步研究細(xì)化工作措施,切實改進(jìn)工作方式方法,圍繞商務(wù)重點工作,不斷改進(jìn)政府信息公開方式、內(nèi)容,提高政務(wù)公開信息質(zhì)量全面地向社會公開商務(wù)領(lǐng)域政務(wù)信息,持續(xù)高效地開展政府信息公開工作。
六、其他需要報告的情況
?無。??????????????????????????????
?
?
?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?