黃泥灣鎮(zhèn)人民政府2021年度信息公開工作報(bào)告
黃泥灣鎮(zhèn)人民政府2021年度信息公開工作報(bào)告
一、總體情況
2021年我鎮(zhèn)全面貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中、五中、六中全會(huì)精神,以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo),深入落實(shí)黨中央、國務(wù)院關(guān)于全面推進(jìn)政務(wù)公開工作的系列部署,根據(jù)我鎮(zhèn)工作實(shí)際,按照《中華人民共和國政府信息公開條例》【以下簡稱《條例》】和省、州、縣2021年政務(wù)公開工作要點(diǎn)等要求,堅(jiān)持以公開透明、公平公正為主線,以服務(wù)中心、方便群眾為立足點(diǎn),以促進(jìn)權(quán)力公開透明運(yùn)行和重點(diǎn)領(lǐng)域信息公開工作為重點(diǎn),圍繞中心、貼近民生、強(qiáng)化措施,依法、及時(shí)、準(zhǔn)確地公開了相關(guān)政府信息,推進(jìn)政府信息公開工作深入開展。 ?
1、強(qiáng)化組織領(lǐng)導(dǎo)。為進(jìn)一步提高領(lǐng)導(dǎo)水平和執(zhí)政水平,加強(qiáng)與人民群眾的溝通,黃泥灣鎮(zhèn)按照相關(guān)要求,把政務(wù)公開工作落到實(shí)處。由鎮(zhèn)主要領(lǐng)導(dǎo)任組長,分管領(lǐng)導(dǎo)任副組長,下設(shè)專人負(fù)責(zé)日常事務(wù)。形成主要領(lǐng)導(dǎo)親自抓、分管領(lǐng)導(dǎo)具體抓,工作人員專門抓和廣大群眾共同參與的良好氛圍。年初,鎮(zhèn)政府根據(jù)《黃泥灣鎮(zhèn)政務(wù)公開工作實(shí)施方案》,明確了領(lǐng)導(dǎo)、機(jī)構(gòu)、人員的分工責(zé)任,為全年政務(wù)公開工作明確了工作思路。
2、注重抓好政務(wù)公開工作機(jī)制的落實(shí),推進(jìn)政務(wù)公開規(guī)范化建設(shè),對(duì)政務(wù)公開、政府信息公開工作,從信息公開內(nèi)容、范圍和渠道,信息公開工作的考核評(píng)議、監(jiān)督檢查、責(zé)任追究、公開反饋等方面進(jìn)行規(guī)范。
3、按照要求對(duì)政府信息分類,及時(shí)發(fā)布2021年度鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接,人居環(huán)境提升、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、項(xiàng)目資金使用、民生保障改善等方面信息公開情況。并根據(jù)單位人員情況變化,及時(shí)做好政府信息公開更新工作。
二、主動(dòng)公開政府信息情況
第二十條第(一)項(xiàng) | |||
信息內(nèi)容 | 本年制發(fā)件數(shù) | 本年廢止件數(shù) | 現(xiàn)行有效件數(shù) |
規(guī)章 | 0 | 0 | 0 |
行政規(guī)范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十條第(五)項(xiàng) | |||
信息內(nèi)容 | 本年處理決定數(shù)量 | ||
行政許可 | 0 | ||
第二十條第(六)項(xiàng) | |||
信息內(nèi)容 | 本年處理決定數(shù)量 | ||
行政處罰 | 0 | ||
行政強(qiáng)制 | 0 | ||
第二十條第(八)項(xiàng) | |||
信息內(nèi)容 | 本年收費(fèi)金額(單位:萬元) | ||
行政事業(yè)性收費(fèi) | 0 |
三、收到和處理政府信息公開申請(qǐng)情況
(本列數(shù)據(jù)的勾稽關(guān)系為:第一項(xiàng)加第二項(xiàng)之和,等于第三項(xiàng)加第四項(xiàng)之和) | 申請(qǐng)人情況 | ||||||||
自然人 | 法人或其他組織 | 總計(jì) | |||||||
商業(yè) 企業(yè) | 科研 機(jī)構(gòu) | 社會(huì)公益組織 | 法律服務(wù)機(jī)構(gòu) | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公開申請(qǐng)數(shù)量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年結(jié)轉(zhuǎn)政府信息公開申請(qǐng)數(shù)量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度辦理結(jié)果 | (一)予以公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公開(區(qū)分處理的,只計(jì)這一情形,不計(jì)其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公開 | 1.屬于國家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法規(guī)禁止公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一穩(wěn)定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保護(hù)第三方合法權(quán)益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.屬于三類內(nèi)部事務(wù)信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.屬于四類過程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.屬于行政執(zhí)法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.屬于行政查詢事項(xiàng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)無法提供 | 1.本機(jī)關(guān)不掌握相關(guān)政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.沒有現(xiàn)成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.補(bǔ)正后申請(qǐng)內(nèi)容仍不明確 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予處理 | 1.信訪舉報(bào)投訴類申請(qǐng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重復(fù)申請(qǐng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公開出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.無正當(dāng)理由大量反復(fù)申請(qǐng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政機(jī)關(guān)確認(rèn)或重新出具已獲取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他處理 | 1.申請(qǐng)人無正當(dāng)理由逾期不補(bǔ)正、行政機(jī)關(guān)不再處理其政府信息公開申請(qǐng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申請(qǐng)人逾期未按收費(fèi)通知要求繳納費(fèi)用、行政機(jī)關(guān)不再處理其政府信息公開申請(qǐng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)總計(jì) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、結(jié)轉(zhuǎn)下年度繼續(xù)辦理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公開行政復(fù)議、行政訴訟情況
行政復(fù)議 | 行政訴訟 | |||||||||||||
結(jié)果維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未審結(jié) | 總計(jì) | 未經(jīng)復(fù)議直接起訴 | 復(fù)議后起訴 | ||||||||
結(jié)果維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未審結(jié) | 總計(jì) | 結(jié)果維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未審結(jié) | 總計(jì) | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要問題及改進(jìn)情況
(一)存在問題:2021年,我鎮(zhèn)在政府信息公開上取得了較好的成效,但是也存在不足之處,體現(xiàn)在由于信息種類繁多、數(shù)量較大,導(dǎo)致部分信息公開內(nèi)容更新不夠及時(shí)、充分,政府信息公開專欄文件更新進(jìn)度不平衡,部分文章稿件質(zhì)量還有待提高。
(二)改進(jìn)措施:一是不斷加強(qiáng)工作人員業(yè)務(wù)能力培訓(xùn)與提升,加強(qiáng)《條例》和縣政府有關(guān)政府信息公開管理的文件精神的理解。二是完善和拓寬政府信息公開的內(nèi)容與渠道,加大了解和掌握惠民、利民等信息動(dòng)態(tài),不斷調(diào)整和豐富完善政府信息公開內(nèi)容。三是繼續(xù)營造政務(wù)公開工作氛圍,提高政府干部對(duì)信息公開的重視,提升政務(wù)公開信息質(zhì)量。
六、其他需要報(bào)告的情況
無。