2023年臨夏縣政府網站工作年度報表
政府網站工作年度報表
(2023年度)
填報單位:臨夏縣人民政府辦公室
網站名稱 | 臨夏縣人民政府 | ||||
首頁網址 | http://ganfc.cn/ | ||||
主辦單位 | 臨夏縣人民政府辦公室 | ||||
網站類型 | R政府門戶網站 ????□部門網站 ????□專項網站 | ||||
政府網站標識碼 | 6229210003 | ||||
ICP備案號 | 公安機關備案號 | 甘公網安備62292102000001號 | |||
獨立用戶訪問總量(單位:個) | 1919670 | ||||
網站總訪問量(單位:次) | 2360002 | ||||
信息發(fā)布 (單位:條) | 總數 | 9601 | |||
概況類信息更新量 | 93 | ||||
政務動態(tài)信息更新量 | 3492 | ||||
信息公開目錄信息更新量 | 5692 | ||||
專欄專題 (單位:個) | 維護數量 | 7 | |||
新開設數量 | 1 | ||||
解讀回應 ? | 解讀信息發(fā)布 | 總數 (單位:條) | 299 | ||
解讀材料數量 (單位:條) | 177 | ||||
解讀產品數量 (單位:個) | 122 | ||||
媒體評論文章數量(單位:篇) | 0 | ||||
回應公眾關注熱點或 重大輿情數量(單位:次) | 34 | ||||
? 辦事服務 | 是否發(fā)布服務事項目錄 | R是 ????□否 | |||
注冊用戶數 (單位:個) | 29.27萬 | ||||
政務服務事項數量 (單位:項) | 1474 | ||||
可全程在線辦理 政務服務事項數量 (單位:項) | 1200 | ||||
辦件量 (單位:件) | 總數 | 104736 | |||
自然人辦件量 | 20371 | ||||
法人辦件量 | 84365 | ||||
互動交流 | 是否使用統(tǒng)一平臺 | □是 ????R否 | |||
留言辦理 | 收到留言數量 (單位:條) | 30 | |||
辦結留言數量 (單位:條) | 30 | ||||
平均辦理時間 (單位:天) | 13 | ||||
公開答復數量 (單位:條) | 23 | ||||
征集調查 | 征集調查期數 (單位:期) | 0 | |||
收到意見數量 (單位:條) | 0 | ||||
公布調查結果期數(單位:期) | 0 | ||||
在線訪談 | 訪談期數 (單位:期) | 0 | |||
網民留言數量 (單位:條) | 0 | ||||
答復網民提問數量(單位:條) | 0 | ||||
是否提供智能問答 | R是 ????□否 | ||||
安全防護 | 安全檢測評估次數 (單位:次) | 4 | |||
發(fā)現(xiàn)問題數量 (單位:個) | 0 | ||||
問題整改數量 (單位:個) | 0 | ||||
是否建立安全監(jiān)測預警 機制 | R是 ????□否 | ||||
是否開展應急演練 | R是 ????□否 | ||||
是否明確網站安全責任人 | R是 ????□否 | ||||
移動新媒體 | 是否有移動新媒體 | R是 ????□否 | |||
微 ?博 | 名稱 | 無 | |||
信息發(fā)布量 (單位:條) | 0 | ||||
關注量 | 0 | ||||
微 ?信 | 名稱 | 臨夏縣人民 政府網 | |||
信息發(fā)布量 (單位:條) | 1931 | ||||
訂閱數 | 4008 | ||||
其 ?他 | 無 | ||||
創(chuàng)新發(fā)展 | R搜索即服務 □多語言版本 R無障礙瀏覽 £千人千網?□其他 |
單位負責人:馬春山 ??????審核人:馬小龍 ????????填報人:馬文玉
聯(lián)系電話:0930-3222050 ???????????????????填報日期:2024-01-15
備注:本站辦事服務欄目對臨夏縣政務服務網相關辦事服務事項進行了前端整合顯示,辦事服務數據來源于臨夏縣政務服務網。臨夏縣人民政府門戶網站內未開設征集調查、在線訪談欄目,該項數據為0;未開通微博,該項數據為0。今年未發(fā)布或轉載媒體評論文章,該項數據為0。安全檢測評估未發(fā)現(xiàn)問題、未進行問題整改,該兩項數據為0。