甘肅省自然資源廳關(guān)于印發(fā)《甘肅省倉儲、物流業(yè)項目建設(shè)用地標(biāo)準(zhǔn)》等6個用地標(biāo)準(zhǔn)的通知
各市州、蘭州新區(qū)自然資源局:
2024年2月26日
甘肅省倉儲、物流業(yè)項目建設(shè)用地標(biāo)準(zhǔn)
表1? 糧庫建設(shè)項目用地指標(biāo)
名稱 | 倉型 | 單位用地指標(biāo)(平方米/噸) |
糧庫 | 平房倉 | 1.47—1.07 |
散裝平房倉 | 0.65—0.35 | |
淺圓倉 | 0.40—0.20 | |
立筒倉 | 0.30—0.15 |
表2? 棉麻倉庫建設(shè)項目用地指標(biāo)
類別 | 規(guī)模(噸) | 單位用地指標(biāo)(平方米/噸) | |
棉庫 | 儲備庫 | 50000—100000 | 2.05—1.70 |
30000—50000 | 2.10—2.05 | ||
10000—30000 | 2.50—2.10 | ||
經(jīng)營庫 | 100000—150000 | 2.91—2.33 | |
50000—100000 | 3.07—2.91 | ||
10000—50000 | 3.33—3.07 | ||
麻庫 | 2000—5000 | 4.16—3.24 |
表3 ?倉儲、物流類建設(shè)項目控制指標(biāo)
類型 | 固定資產(chǎn)投資強度(萬元/公頃) | 土地產(chǎn)出率 (萬元/公頃) | 容積率 | 建筑系數(shù) |
通用倉儲類 | ≥1350 | ≥1200 | ≥0.8 | ≥40% |
保溫冷藏類 | ≥2700 | ≥1275 | ≥0.6 | ≥40% |
冷凍類 | ≥2700 | ≥1275 | ≥0.6 | ≥40% |
化學(xué)危險品類 | ≥1650 | ≥1350 | ≥0.6 | ≥30% |
城市配送類 | ≥2100 | ≥2250 | ≥0.6 | ≥40% |
農(nóng)副產(chǎn)品類 | ≥1500 | ≥675 | ≥0.6 | ≥40% |
堆場類 | ≥375 | ≥750 | ≥0.3 | ≥40% |
類型 | 分級 | 日流通量(噸/天) | 單位用地指標(biāo)(平方米/噸) |
通用倉儲類 | 大型 | >5000 | 24 |
中型 | 3000—5000 | 35—24 | |
1000—3000 | 45—35 | ||
小型 | ≤1000 | 53—45 | |
保溫冷藏類 | 大型 | >5000 | 19 |
中型 | 3000—5000 | 28—19 | |
1000—3000 | 36—28 | ||
小型 | ≤1000 | 42—36 | |
冷凍類 | 大型 | >5000 | 19 |
中型 | 3000—5000 | 28—19 | |
1000—3000 | 36—28 | ||
小型 | ≤1000 | 42—36 | |
化學(xué)危險品類 | 大型 | >5000 | 20 |
中型 | 3000—5000 | 28—20 | |
1000—3000 | 35—28 | ||
小型 | ≤1000 | 53—35 | |
城市配送類 | 大型 | >5000 | 18 |
中型 | 3000—5000 | 26—18 | |
1000—3000 | 34—26 | ||
小型 | ≤1000 | 41—34 | |
農(nóng)副產(chǎn)品類 | 大型 | >5000 | 21 |
中型 | 3000—5000 | 31—21 | |
1000—3000 | 40—31 | ||
小型 | ≤1000 | 45—40 | |
堆場類 | 大型 | >5000 | 19 |
中型 | 3000—5000 | 28—19 | |
1000—3000 | 36—28 | ||
小型 | ≤1000 | 42—36 |
表5 ?用地指標(biāo)區(qū)域調(diào)整系數(shù)表
區(qū)域 | 市縣 | 系數(shù) | |
Ⅰ類地區(qū) | 隴南市:武都區(qū)、文縣、宕昌縣、康縣、成縣、徽縣、西和縣、禮縣、兩當(dāng)縣。 甘南藏族自治州:合作市、臨潭縣、卓尼縣、夏河縣、瑪曲縣、碌曲縣、迭部縣、舟曲縣。 | 0.98 | |
Ⅱ類地區(qū) | 平?jīng)鍪校横轻紖^(qū)、華亭市、崇信縣、涇川縣、靈臺縣、莊浪縣、靜寧縣。 慶陽市:西峰區(qū)、慶城縣、合水縣、華池縣、環(huán)縣、正寧縣、鎮(zhèn)原縣、寧縣。 蘭州市:城關(guān)區(qū)、七里河區(qū)、西固區(qū)、安寧區(qū)、紅古區(qū)、榆中縣、永登縣、皋蘭縣。 天水市:秦州區(qū)、麥積區(qū)、甘谷縣、武山縣、秦安縣、清水縣、張家川回族自治縣。 定西市:安定區(qū)、通渭縣、隴西縣、渭源縣、臨洮縣、漳縣、岷縣。 臨夏回族自治州:臨夏市、臨夏縣、廣河縣、康樂縣、永靖縣、和政縣、東鄉(xiāng)族自治縣、積石山保安族東鄉(xiāng)族撒拉族自治縣。 白銀市:會寧縣。 | 1 | |
Ⅲ類地區(qū) | 白銀市:白銀區(qū)、平川區(qū)、靖遠(yuǎn)縣、景泰縣。 武威市:涼州區(qū)、民勤縣、古浪縣、天祝藏族自治縣。 金昌市:金川區(qū)、永昌縣。 張掖市:甘州區(qū)、臨澤縣、高臺縣、山丹縣、民樂縣、肅南裕固族自治縣。 酒泉市:肅州區(qū)、玉門市、敦煌市、金塔縣、瓜州縣、肅北蒙古族自治縣、阿克塞哈薩克族自治縣。 嘉峪關(guān)市。 | 1.02 | |
表1 ?供熱工程用地指標(biāo)
設(shè)施內(nèi)容 | 單位用地面積(m2/MW) |
燃?xì)忮仩t房 | 100 |
燃煤鍋爐房 | 145 |
表1? 教育系統(tǒng)建設(shè)項目控制指標(biāo)
教育類別 | 容積率 | |
學(xué)前教育 | 幼兒園 | ≥0.55 |
初等教育 | 完全小學(xué) | ≥0.55 |
初級中學(xué) | ≥0.6 | |
九年制學(xué)校 | ≥0.6 | |
中等教育 | 高級中學(xué) | ≥0.6 |
中等職業(yè)學(xué)校 | ≥0.6 | |
高等教育 | 一般院校 | ≥0.5 |
體育院校 | ≥0.45 | |
藝術(shù)院校 | ≥0.6 | |
特殊教育 | 特殊教育學(xué)校 | ≥0.5 |
表2? 幼兒園用地指標(biāo)
規(guī)模 | 辦學(xué)規(guī)模(班) | 生均校園用地面積(平方米/人) |
小型 | 1—4 | 20 |
中型 | 5—8 | 19 |
大型 | 9—12 | 18 |
表3? 初等、中等教育用地指標(biāo)
學(xué)校類型 | 辦學(xué)規(guī)模(班) | 建設(shè)用地指標(biāo) | |||
生均校園用地面積(平方米/人) | 總用地面積(公頃) | ||||
城市 | 農(nóng)村 | 城市 | 農(nóng)村 | ||
完全小學(xué) | 6 | — | 34 | — | 0.91 |
12 | 31.14 | 29 | 1.68 | 1.57 | |
18 | 27.91 | 23 | 2.26 | 1.87 | |
24 | 26.96 | 20 | 2.91 | 2.19 | |
30 | 24.52 | — | 3.31 | — | |
初級中學(xué) | 12 | 31.73 | 30 | 2.86 | 1.78 |
18 | 29.11 | 29 | 3.49 | 2.57 | |
24 | 28.63 | 25 | 4.30 | 3.00 | |
30 | 25.95 | — | 4.67 | — | |
九年制學(xué)校 | 18 | 30.77 | — | ||
27 | 27.77 | — | |||
36 | 26.81 | — | |||
45 | 24.84 | — | |||
高級中學(xué) | 18 | 35.80 | 3.22 | ||
24 | 30.46 | 3.66 | |||
30 | 27.46 | 4.12 | |||
36 | 28.23 | 5.08 |
表4 ?中等職業(yè)學(xué)校用地指標(biāo)
學(xué)校類別 | 辦學(xué)規(guī)模(人) | 生均校園用地面積(平方米/人) |
第一產(chǎn)業(yè) | 1000 | 47.13 |
2000 | 44.42 | |
3000 | 41.49 | |
4000 | 39.02 | |
5000 | 36.77 | |
第二產(chǎn)業(yè) | 1000 | 48.28 |
2000 | 45.54 | |
3000 | 42.55 | |
4000 | 40.02 | |
5000 | 31.71 | |
第三產(chǎn)業(yè) | 1000 | 44.82 |
2000 | 41.76 | |
3000 | 38.95 | |
4000 | 36.62 | |
5000 | 34.49 |
表5? 農(nóng)林牧漁類學(xué)校專門實習(xí)場地用地指標(biāo)
項目 | 基本參數(shù) | 生均用地面積(平方米/人) |
農(nóng)業(yè)專業(yè)實習(xí)農(nóng)場、牧場、魚塘 | 農(nóng)業(yè)專業(yè)學(xué)生 | 300 |
林業(yè)專業(yè)實習(xí)林場、苗圃、果園 | 林業(yè)專業(yè)學(xué)生 | 80 |
生物專業(yè)實習(xí)園 | 生物專業(yè)學(xué)生 | 60 |
表6 ?普通高等教育學(xué)校用地指標(biāo)
學(xué)校類別 | 辦學(xué)規(guī)模(人) | 生均校園用地面積 (平方米/人) |
綜合大學(xué)(1)、師范、民族院校 | 5000 | 56.00 |
10000 | 53.22 | |
20000 | 49.92 | |
綜合大學(xué)(2)、理工、農(nóng)林、醫(yī)藥院校 | 5000 | 59.98 |
10000 | 56.58 | |
20000 | 52.98 | |
財經(jīng)、政法、外語院校 | 5000 | 47.88 |
10000 | 46.14 | |
20000 | 43.60 | |
體育院校 | 3000 | 75.44 |
5000 | 70.80 | |
8000 | 67.13 | |
藝術(shù)院校 | 2000 | 71.33 |
5000 | 63.77 | |
8000 | 61.43 |
表7 ?特殊教育學(xué)校用地指標(biāo)
特殊教育 | 辦學(xué)規(guī)模(班) | 生均校園用地面積 (平方米/人) | 總用地面積(公頃) |
盲校 | 9 | 122 | 1.54 |
18 | 92 | 2.32 | |
27 | 81 | 3.06 | |
聾校 | 9 | 122 | 1.54 |
18 | 91 | 2.29 | |
27 | 85 | 3.21 | |
培智學(xué)校 | 9 | 183 | 1.32 |
18 | 132 | 1.90 | |
27 | 113 | 2.44 |
表8? 用地指標(biāo)區(qū)域調(diào)整系數(shù)表
區(qū)域 | 市縣 | 系數(shù) |
Ⅰ類地區(qū) | 隴南市:武都區(qū)、文縣、宕昌縣、康縣、成縣、徽縣、西和縣、禮縣、兩當(dāng)縣。 甘南藏族自治州:合作市、臨潭縣、卓尼縣、夏河縣、瑪曲縣、碌曲縣、迭部縣、舟曲縣。 | 0.98 |
Ⅱ類地區(qū) | 平?jīng)鍪校横轻紖^(qū)、華亭市、崇信縣、涇川縣、靈臺縣、莊浪縣、靜寧縣。 慶陽市:西峰區(qū)、慶城縣、合水縣、華池縣、環(huán)縣、正寧縣、鎮(zhèn)原縣、寧縣。 蘭州市:城關(guān)區(qū)、七里河區(qū)、西固區(qū)、安寧區(qū)、紅古區(qū)、榆中縣、永登縣、皋蘭縣。 天水市:秦州區(qū)、麥積區(qū)、甘谷縣、武山縣、秦安縣、清水縣、張家川回族自治縣。 定西市:安定區(qū)、通渭縣、隴西縣、渭源縣、臨洮縣、漳縣、岷縣。 臨夏回族自治州:臨夏市、臨夏縣、廣河縣、康樂縣、永靖縣、和政縣、東鄉(xiāng)族自治縣、積石山保安族東鄉(xiāng)族撒拉族自治縣。 白銀市:會寧縣。 | 1 |
Ⅲ類地區(qū) | 白銀市:白銀區(qū)、平川區(qū)、靖遠(yuǎn)縣、景泰縣。 武威市:涼州區(qū)、民勤縣、古浪縣、天祝藏族自治縣。 金昌市:金川區(qū)、永昌縣。 張掖市:甘州區(qū)、臨澤縣、高臺縣、山丹縣、民樂縣、肅南裕固族自治縣。 酒泉市:肅州區(qū)、玉門市、敦煌市、金塔縣、瓜州縣、肅北蒙古族自治縣、阿克塞哈薩克族自治縣。 嘉峪關(guān)市。 | 1.02 |
甘肅省衛(wèi)生系統(tǒng)建設(shè)用地標(biāo)準(zhǔn)
表1 ?衛(wèi)生系統(tǒng)建設(shè)項目控制指標(biāo)
類別名稱 | 容積率 |
綜合醫(yī)院 | ≥1.0 |
中醫(yī)醫(yī)院 | ≥1.0 |
專科醫(yī)院 | ≥0.7 |
精神病醫(yī)院 | ≥0.6 |
傳染病醫(yī)院 | ≥0.7 |
療養(yǎng)院 | ≥0.7 |
社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心(站) | ≥0.5 |
鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | ≥0.5 |
疾病預(yù)防控制中心 | ≥1.2 |
婦幼保健院、婦幼保健所(站) | ≥0.7 |
急救中心(站)服務(wù) | ≥0.8 |
其他醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu) | ≥0.7 |
衛(wèi)生監(jiān)督所 | ≥0.7 |
表2? 衛(wèi)生系統(tǒng)建設(shè)項目用地指標(biāo)
類別名稱 | 分級 | 建設(shè)規(guī)模或類型 | 單位用地指標(biāo) |
醫(yī)院 | 分級 | 建設(shè)規(guī)模或類型(病床數(shù)) | (平方米/床) |
綜合醫(yī)院 | 大型 | 1200—1500床 | 109 |
800—1199床 | 111 | ||
中型 | 500—799床 | 113 | |
小型 | 200—499床 | 115 | |
<200床 | 117 | ||
中醫(yī)醫(yī)院 | 分級 | 建設(shè)規(guī)模或類型(病床數(shù)) | (平方米/床) |
大型 | 1200—1500床 | 109 | |
800—1199床 | 111 | ||
中型 | 500—799床 | 113 | |
小型 | 200—499床 | 115 | |
<200床 | 117 | ||
專科醫(yī)院 | 分級 | 建設(shè)規(guī)模或類型(病床數(shù)) | (平方米/床) |
大型 | ≥300床 | 81 | |
中型 | 100—299床 | 90 | |
小型 | <100床 | 100 | |
精神病醫(yī)院 | 分級 | 建設(shè)規(guī)模或類型(病床數(shù)) | (平方米/床) |
大型 | ≥500床 | 105 | |
中型 | 200—499床 | 110 | |
小型 | <200床 | 120 | |
傳染病醫(yī)院 | 分級 | 建設(shè)規(guī)模或類型(病床數(shù)) | (平方米/床) |
大型 | ≥400床 | 120 | |
中型 | 250—399床 | 125 | |
小型 | <250床 | 130 | |
療養(yǎng)院 | 分級 | 建設(shè)規(guī)模或類型(病床數(shù)) | (平方米/床) |
大型 | ≥500床 | 110 | |
中型 | 100—499床 | 115 | |
小型 | <100床 | 119 | |
基層醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù) | 分級 | 建設(shè)規(guī)模或類型(編制人數(shù)) | (平方米/人) |
社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心(站) | 大型 | ≥100人 | 130 |
中型 | 30—99人 | 140 | |
小型 | <30人 | 150 | |
鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 分級 | 建設(shè)規(guī)模或類型(病床數(shù)) | (平方米/床) |
中心衛(wèi)生院 | ≥150床 | 145 | |
60—149床 | 160 | ||
<60床 | 175 | ||
一般衛(wèi)生院 | ≥60床 | 160 | |
30—59床 | 175 | ||
<30床 | 190 | ||
專業(yè)公共衛(wèi)生服務(wù) | 分級 | 建設(shè)規(guī)模或類型(編制人數(shù)) | (平方米/人) |
疾病預(yù)防控制中心 | 大型 | ≥300人 | 95 |
中型 | 80—299人 | 100 | |
小型 | <80人 | 105 | |
婦幼保健院、婦幼保健所(站) | 大型 | ≥80人 | 100 |
中型 | 40—79人 | 105 | |
小型 | <40人 | 110 | |
急救中心(站)服務(wù) | 分級 | 建設(shè)規(guī)模或類型(救護(hù)車數(shù)) | (平方米/車) |
大型 | ≥60輛 | 300 | |
中型 | 30—59輛 | 330 | |
小型 | <30輛 | 360 | |
其他衛(wèi)生活動 | 分級 | 建設(shè)規(guī)模或類型(編制人數(shù)) | (平方米/人) |
其他醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu) | 大型 | ≥80人 | 90 |
中型 | 40—79人 | 95 | |
小型 | <40人 | 100 | |
衛(wèi)生監(jiān)督所 | 大型 | ≥100人 | 90 |
中型 | 50—99人 | 95 | |
小型 | <50人 | 100 |
表3? 用地指標(biāo)區(qū)域調(diào)整系數(shù)表
區(qū)域 | 市縣 | 系數(shù) | |
Ⅰ類地區(qū) | 隴南市:武都區(qū)、文縣、宕昌縣、康縣、成縣、徽縣、西和縣、禮縣、兩當(dāng)縣。 甘南藏族自治州:合作市、臨潭縣、卓尼縣、夏河縣、瑪曲縣、碌曲縣、迭部縣、舟曲縣。 | 0.98 | |
Ⅱ類地區(qū) | 平?jīng)鍪校横轻紖^(qū)、華亭市、崇信縣、涇川縣、靈臺縣、莊浪縣、靜寧縣。 慶陽市:西峰區(qū)、慶城縣、合水縣、華池縣、環(huán)縣、正寧縣、鎮(zhèn)原縣、寧縣。 蘭州市:城關(guān)區(qū)、七里河區(qū)、西固區(qū)、安寧區(qū)、紅古區(qū)、榆中縣、永登縣、皋蘭縣。 天水市:秦州區(qū)、麥積區(qū)、甘谷縣、武山縣、秦安縣、清水縣、張家川回族自治縣。 定西市:安定區(qū)、通渭縣、隴西縣、渭源縣、臨洮縣、漳縣、岷縣。 臨夏回族自治州:臨夏市、臨夏縣、廣河縣、康樂縣、永靖縣、和政縣、東鄉(xiāng)族自治縣、積石山保安族東鄉(xiāng)族撒拉族自治縣。 白銀市:會寧縣。 | 1 | |
Ⅲ類地區(qū) | 白銀市:白銀區(qū)、平川區(qū)、靖遠(yuǎn)縣、景泰縣。 武威市:涼州區(qū)、民勤縣、古浪縣、天祝藏族自治縣。 金昌市:金川區(qū)、永昌縣。 張掖市:甘州區(qū)、臨澤縣、高臺縣、山丹縣、民樂縣、肅南裕固族自治縣。 酒泉市:肅州區(qū)、玉門市、敦煌市、金塔縣、瓜州縣、肅北蒙古族自治縣、阿克塞哈薩克族自治縣。 嘉峪關(guān)市。 | 1.02 | |
甘肅省社會保障、社會福利業(yè)項目建設(shè)用地標(biāo)準(zhǔn)
表1? 社會保障業(yè)建設(shè)項目用地指標(biāo)
類別名稱 | 分級 | 建設(shè)規(guī)模或類型(人) | 單位用地指標(biāo) (平方米/人) |
社會保障業(yè) | 大型 | >200 | 65 |
中型 | 100—200 | 70 | |
小型 | <100 | 75 |
表2? 社會福利業(yè)建設(shè)項目用地指標(biāo)
類別名稱 | 分級 | 建設(shè)規(guī)模或類型 | 單位用地指標(biāo) |
提供住宿社會工作 | 分級 | 建設(shè)規(guī)模或類型(床) | (平方米/床) |
老年人養(yǎng)護(hù)服務(wù) | 大型 | >150 | 44.4 |
中型 | 60—150 | 52.0—44.4 | |
小型 | <60 | 61.4—52.0 | |
殘疾人養(yǎng)護(hù)服務(wù) | 大型 | >150 | 42.3 |
中型 | 60—150 | 49.5—42.3 | |
小型 | <60 | 58.5—49.5 | |
其他提供住宿社會救助 | 分級 | 建設(shè)規(guī)模或類型(人) | (平方米/人) |
大型 | >300 | 28.8 | |
中型 | 100—300 | 33.3—28.8 | |
小型 | <100 | 36.0—33.3 |
表3? 用地指標(biāo)區(qū)域調(diào)整系數(shù)表
區(qū)域 | 市縣 | 系數(shù) |
Ⅰ類地區(qū) | 隴南市:武都區(qū)、文縣、宕昌縣、康縣、成縣、徽縣、西和縣、禮縣、兩當(dāng)縣。 甘南藏族自治州:合作市、臨潭縣、卓尼縣、夏河縣、瑪曲縣、碌曲縣、迭部縣、舟曲縣。 | 0.98 |
Ⅱ類地區(qū) | 平?jīng)鍪校横轻紖^(qū)、華亭市、崇信縣、涇川縣、靈臺縣、莊浪縣、靜寧縣。 慶陽市:西峰區(qū)、慶城縣、合水縣、華池縣、環(huán)縣、正寧縣、鎮(zhèn)原縣、寧縣。 蘭州市:城關(guān)區(qū)、七里河區(qū)、西固區(qū)、安寧區(qū)、紅古區(qū)、榆中縣、永登縣、皋蘭縣。 天水市:秦州區(qū)、麥積區(qū)、甘谷縣、武山縣、秦安縣、清水縣、張家川回族自治縣。 定西市:安定區(qū)、通渭縣、隴西縣、渭源縣、臨洮縣、漳縣、岷縣。 臨夏回族自治州:臨夏市、臨夏縣、廣河縣、康樂縣、永靖縣、和政縣、東鄉(xiāng)族自治縣、積石山保安族東鄉(xiāng)族撒拉族自治縣。 白銀市:會寧縣。 | 1 |
Ⅲ類地區(qū) | 白銀市:白銀區(qū)、平川區(qū)、靖遠(yuǎn)縣、景泰縣。 武威市:涼州區(qū)、民勤縣、古浪縣、天祝藏族自治縣。 金昌市:金川區(qū)、永昌縣。 張掖市:甘州區(qū)、臨澤縣、高臺縣、山丹縣、民樂縣、肅南裕固族自治縣。 酒泉市:肅州區(qū)、玉門市、敦煌市、金塔縣、瓜州縣、肅北蒙古族自治縣、阿克塞哈薩克族自治縣。 嘉峪關(guān)市。 | 1.02 |
表1? 加油站用地指標(biāo)
等級 | 總?cè)莘e(m3) | 單罐容積(m3) | 單位用地面積 (m2/m3) | 總用地面積(公頃) |
一級 | 150<V≤210 | ≤50 | ≤20 | ≤0.4200 |
二級 | 90<V≤150 | ≤50 | ≤22 | ≤0.3300 |
三級 | V≤90 | 汽油罐≤30 柴油罐≤50 | ≤25 | ≤0.2250 |
表2? LNG加氣站用地指標(biāo)
等級 | LNG儲罐總?cè)莘eV (m3) | LNG儲罐單罐容積 (m3) | 單位用地面積 (m2/ m3) | 總用地面積 (公頃) |
一級 | 120<V≤180 | ≤60 | ≤32 | ≤0.58 |
二級 | 60<V≤120 | ≤60 | ≤30 | ≤0.36 |
三級 | V≤60 | ≤60 | ≤28 | ≤0.20 |
等級 | LNG儲罐 總?cè)莘eV (m3) | LNG儲罐 單罐容積 (m3) | CNG儲氣 設(shè)施容積 (m3) | 單位用地面積 (m2/ m3) | 總用地面積 (公頃) |
一級 | 120<V≤180 | ≤60 | ≤12 | ≤100 | ≤1.92 |
二級 | 60<V≤120 | ≤60 | ≤9 | ≤80 | ≤1.03 |
三級 | V≤60 | ≤60 | ≤9 | ≤60 | ≤0.42 |
表4? 加油站、LNG加氣合建站用地指標(biāo)
等級 | 加油站總?cè)莘e(m3) | 加油站單罐容積(m3) | LNG儲罐 總?cè)莘eV(m3) | LNG儲罐單罐容積(m3) | 單位用地 面積 (m2/ m3) | 總用地 面積 (公頃) |
一級 | 150<V≤210 | ≤50 | 120<V≤180 | ≤60 | ≤26 | ≤1.03 |
二級 | 90<V≤150 | ≤50 | 60<V≤120 | ≤60 | ≤27 | ≤0.71 |
三級 | V≤90 | 汽油罐≤30、柴油罐≤50 | V≤60 | ≤30 | ≤29 | ≤0.43????????? |
表5? LNG加氣站與CNG常規(guī)加氣站(CNG加氣子站)合建站用地指標(biāo)
等級 | LNG儲罐 總?cè)莘eV (m3) | LNG儲罐 單罐容積 (m3) | CNG儲氣 設(shè)施總?cè)莘e(m3) | 單位用地面積 (m2/ m3) | 總用地面積 (公頃) |
一級 | 60<V≤120 | ≤60 | V≤24 | ≤170 | ≤2.45 |
二級 | V≤60 | ≤60 | V≤18(24) | ≤160 | ≤1.25 |
三級 | V≤30 | ≤30 | V≤18(24) | ≤150 | ≤0.72 |
表6? CNG加氣站用地指標(biāo)
等級 | CNG儲氣設(shè)施總?cè)莘e (m3) | 單位用地面積 (m2/ m3) | 總用地面積 (公頃) |
CNG母站 | ≤120 | ≤150 | ≤1.8 |
CNG常規(guī)站 | ≤30 | ≤120 | ≤0.36 |
子站 | 固定儲氣設(shè)施總?cè)莘e≤18,車載儲氣瓶組拖車不應(yīng)多于1輛(沒有固定儲氣設(shè)施的,拖車最多為2輛) | ≤100 | ≤0.2 |
表7 ?加油與CNG加氣合建站用地指標(biāo)
等級 | 油品儲罐 總?cè)莘e(m3) | 常規(guī)CNG 加氣站儲氣設(shè)施總?cè)莘e(m3) | 加氣子站儲氣設(shè)施(m3) | 單位用地面積(m2/ m3) | 總用地面積(公頃) |
一級 | 90<V≤120 | V≤24 | 固定儲氣設(shè)施總?cè)莘e≤18,車載儲氣瓶組拖車不應(yīng)多于1輛(沒有固定儲氣設(shè)施的,拖車最多為2輛) | ≤150 | ≤2.16 |
二級 | V≤90 | ≤120 | ≤1.37 | ||
三級 | V≤60 | V≤12 | 固定儲氣設(shè)施總?cè)莘e≤9,車載儲氣瓶組拖車為1輛 | ≤90 | ≤0.65 |
注:柴油罐容積可折半計入油罐總?cè)莘e。
7. 當(dāng)以上項目設(shè)置電動汽車充電設(shè)施時,充電設(shè)施用地面積根據(jù)單個停車位用地面積和停車位數(shù)量確定;單個停車位用地不應(yīng)超過表8的規(guī)定。
表8? 充電設(shè)施用地指標(biāo)
功能分區(qū) | 用地標(biāo)準(zhǔn) | 備注 |
單個停車位用地面積(含充電樁) | 18m2 | 適用于小型車輛 |
22m2 | 適用于中型車輛 |