2022年臨夏縣政府網(wǎng)站工作年度報表
政府網(wǎng)站工作年度報表
(2022年度)
填報單位:臨夏縣人民政府辦公室
網(wǎng)站名稱 | 臨夏縣人民政府網(wǎng)站 | ||||
首頁網(wǎng)址 | http://ganfc.cn/ | ||||
主辦單位 | 臨夏縣人民政府辦公室 | ||||
網(wǎng)站類型 | ?政府門戶網(wǎng)站 ????□部門網(wǎng)站 ????□專項網(wǎng)站 | ||||
政府網(wǎng)站標識碼 | 6229210003 | ||||
ICP備案號 | 隴ICP備08080833號-1 | 公安機關備案號 | 甘公網(wǎng)安備62292102000001號 | ||
獨立用戶訪問總量(單位:個) | 95354 | ||||
網(wǎng)站總訪問量(單位:次) | 537375 | ||||
信息發(fā)布 (單位:條) | 總數(shù) | 4102 | |||
概況類信息更新量 | 206 | ||||
政務動態(tài)信息更新量 | 1486 | ||||
信息公開目錄信息更新量 | 2410 | ||||
專欄專題 (單位:個) | 維護數(shù)量 | 6 | |||
新開設數(shù)量 | 0 | ||||
解讀回應 | 解讀信息發(fā)布 | 總數(shù) (單位:條) | 104 | ||
解讀材料數(shù)量 (單位:條) | 103 | ||||
解讀產品數(shù)量 (單位:個) | 0 | ||||
媒體評論文章數(shù)量(單位:篇) | 1 | ||||
回應公眾關注熱點或 重大輿情數(shù)量(單位:次) | 24 | ||||
辦事服務 | 是否發(fā)布服務事項目錄 | ?是 ????□否 | |||
注冊用戶數(shù) (單位:個) | 133809 | ||||
政務服務事項數(shù)量 (單位:項) | 1366 | ||||
可全程在線辦理 政務服務事項數(shù)量 (單位:項) | 1168 | ||||
辦件量 (單位:件) | 總數(shù) | 60578 | |||
自然人辦件量 | 55890 | ||||
法人辦件量 | 4688 | ||||
互動交流 | 是否使用統(tǒng)一平臺 | □是 ?????否 | |||
留言辦理 | 收到留言數(shù)量 (單位:條) | 85 | |||
辦結留言數(shù)量 (單位:條) | 85 | ||||
平均辦理時間 (單位:天) | 15 | ||||
公開答復數(shù)量 (單位:條) | 27 | ||||
征集調查 | 征集調查期數(shù) (單位:期) | 0 | |||
收到意見數(shù)量 (單位:條) | 0 | ||||
公布調查結果期數(shù)(單位:期) | 0 | ||||
在線訪談 | 訪談期數(shù) (單位:期) | 0 | |||
網(wǎng)民留言數(shù)量 (單位:條) | 0 | ||||
答復網(wǎng)民提問數(shù)量(單位:條) | 0 | ||||
是否提供智能問答 | ?是 ????□否 | ||||
安全防護 | 安全檢測評估次數(shù) (單位:次) | 3 | |||
發(fā)現(xiàn)問題數(shù)量 (單位:個) | 5 | ||||
問題整改數(shù)量 (單位:個) | 5 | ||||
是否建立安全監(jiān)測預警 機制 | ?是 ????□否 | ||||
是否開展應急演練 | ?是 ????□否 | ||||
是否明確網(wǎng)站安全責任人 | ?是 ????□否 | ||||
移動新媒體 | 是否有移動新媒體 | ?是 ????□否 | |||
微 ?博 | 名稱 | 0 | |||
信息發(fā)布量 (單位:條) | 0 | ||||
關注量 | 0 | ||||
微 ?信 | 名稱 | 臨夏縣人民政府網(wǎng) | |||
信息發(fā)布量 (單位:條) | 246 | ||||
訂閱數(shù) | 3349 | ||||
其 ?他 | 無 | ||||
創(chuàng)新發(fā)展 | ?搜索即服務 ?□多語言版本 ??無障礙瀏覽 ?□千人千網(wǎng) ?其他臨夏縣人民政府門戶網(wǎng)站設立了政務新媒體矩陣,規(guī)范政務新媒體建設管理,推進政務公開平臺和載體健康、有序、創(chuàng)新發(fā)展,實現(xiàn)了政府信息與政務公開服務在新媒體平臺的整體拓展、協(xié)調聯(lián)動、數(shù)據(jù)同源、服務同根、發(fā)揮了集群化、協(xié)同化矩陣效應,使多平臺、集群化、矩陣式運行特點和優(yōu)勢更加突出。 |
單位負責人:馬春山????????審核人:馬小龍????????填報人:魯絨榮
聯(lián)系電話:0930-3222050?填報日期:2023-01-12
備注:臨夏縣人民政府門戶網(wǎng)站內未開設征集調查、在線訪談欄目,該項數(shù)據(jù)為0;未開通微博,該項數(shù)據(jù)為0。今年沒有新開設專題專欄,該項數(shù)據(jù)為0。未發(fā)布或轉載解讀產品的政策文件,該項數(shù)據(jù)為0。